Subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago
Oct 27, 2026
La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el Decreto 352 de 2017 y la Resolución 139 de 2018, invita a los interesados en participar de la subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago que llevará a cabo el próximo 29 de octubre de 2026, a través de la página web del Martillo del Banco Popular www.elmartillo.com
| No. Lote | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN COLPENSIONES | TIPO DE BIEN A COMERCIALIZAR | IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | INVENTARIO MARTILLO | VALOR BASE | FECHA SUBASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,00% | INMUEBLE | Garaje / Barranquilla-Atlántico | C00191326910 | OCULTO | 29/10/2026 | |
| 2 | 7,88% | INMUEBLE | 50N- |
Garaje / Bogotá D.C | C001913261035 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 3 | 13,01% | INMUEBLES | 50C-675259 | Local / Bogotá D.C | C001913261763 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 4 | 47,70% | INMUEBLE | 040-13787 | Bodega / Barranquilla-Atlantico | C001913261282 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 5 | 17,48% | INMUEBLES | 50C-1097271 | Edificio / Bogotá D.C | C001913261283 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 6 | 7,88% | INMUEBLE | 50N- |
Oficina / Bogotá D.C | C001913261033 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 7 | 4,24% | INMUEBLE | 50N- |
Oficina / Bogotá D.C | C001913261040 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 8 | 1,36% | INMUEBLES | Edificio / Candelaria - Valle del Cauca | C001913262334 | OCULTO | 29/10/2026 | |
| 9 | 0,31% | INMUEBLE | 060-24504 | Lote / Cartagena - Bolivar | C001913262330 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 10 | 1,97% | INMUEBLE | 060-22706 | Casa / Bogotá D.C | C001913261281 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 11 | 0,40% | INMUEBLES | 50N-363220 | Casa / Chia - Cundinamarca | C001913262331 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 12 | 12,55% | INMUEBLES | 50C-1474496 | Apartamento / Bogotá D.C | C001913261766 | OCULTO | 29/10/2026 |
| 13 | 2,85% | INMUEBLE | Casa / Puerto Colombia - Atlántico | C001913261365 | OCULTO | 29/10/2026 | |
| 14 | 0,02% | INMUEBLE | 060-7911 | Finca / San Estanislao de kostka-Bolivar | C001913261019 | OCULTO | 29/10/2026 |
Número de visitas a esta página 186472
Fecha de publicación 30/07/2017
Última modificación 27/10/2026
Fecha de publicación 30/07/2017
Última modificación 27/10/2026