Saltar contenido

Subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago

Jun 03, 2026

La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el Decreto 352 de 2017 y la Resolución 139 de 2018, invita a los interesados en participar de la subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago que llevará a cabo el próximo 10 de junio de 2026, a través de la página web del Martillo del Banco Popular www.elmartillo.com

 

No. Lote PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN COLPENSIONES TIPO DE BIEN A COMERCIALIZAR IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DESCRIPCIÓN DEL BIEN INVENTARIO MARTILLO VALOR BASE FECHA SUBASTA
1 100,00% INMUEBLE 040-317660 Garaje / Barranquilla, Atlántico C00191326702 OCULTO 10/06/2026
2 100,00% INMUEBLE 040-317569 Garaje / Barranquilla, Atlántico C00191326762 OCULTO 10/06/2026
3 8,17% INMUEBLE 040-151125 Consultorio / Barranquilla,   Atlántico C00191326664 OCULTO 10/06/2026
4 100,00% INMUEBLE 040-317624 Garaje / Barranquilla, Atlántico C00191326665 OCULTO 10/06/2026
5 86,14% INMUEBLE 300-30887 Oficina / Bcaramanga, Santander C00191326770 OCULTO 10/06/2026
6 1,94% INMUEBLE 50C-1311902 Casa / Bogotá D.C. C00191326767 OCULTO 10/06/2026
7 15,94% INMUEBLE 50C-268126 Casa / Bogotá D.C. C00191326765 OCULTO 10/06/2026
8 0,00% INMUEBLE 50C-00908695 Bodega / Bogotá D.C. C00191326766 OCULTO 10/06/2026
9 7,88% INMUEBLE 50N-20267931 Garaje / Bogotá D.C. C00191326768 OCULTO 10/06/2026
10 5,29% INMUEBLE 040-151113 Garaje / Barranquilla, Atlántico C00191326716 OCULTO 10/06/2026
11 100,00% INMUEBLE 040-317623 Garaje / Barranquilla, Atlántico C00191326717 OCULTO 10/06/2026
12 100,00% INMUEBLE 50N-856851 Lote / Bogotá D.C. C00191326719 OCULTO 10/06/2026
13 7,88% INMUEBLE 50N-20267934 Garaje / Bogotá D.C. C00191326769 OCULTO 10/06/2026
14 7,88% INMUEBLE 50N-20267943 Garaje / Bogotá D.C. C00191326692 OCULTO 10/06/2026
15 7,88% INMUEBLE 50N-20267932 Garaje / Bogotá D.C. C00191326705 OCULTO 10/06/2026
16 7,88% INMUEBLE 50N-20267991 Garaje / Bogotá D.C. C00191326721 OCULTO 10/06/2026
17 19,60% INMUEBLE 50C-1262113 Lote / Bogotá D.C. C00191326718 OCULTO 10/06/2026
18 6,74% INMUEBLE 040-317733 Lote / Barranquilla, Atlántico C00191326708 OCULTO 10/06/2026
19 27,12% INMUEBLE 378-113721 Lote / Candelaria, Valle del   Cauca C00191326772 OCULTO 10/06/2026
20 100,00% INMUEBLE 378-113692 Lote / Candelaria, Valle del   Cauca C00191326771 OCULTO 10/06/2026
21 0,24% INMUEBLE 378-86860 Bodega / Palmira, Valle del   Cauca C00191326704 OCULTO 10/06/2026
22 100,00% INMUEBLE 370-684817 Lote / Restrepo, Valle del Cauca C00191326720 OCULTO 10/06/2026
23 53,94% INMUEBLE 024-22468 Lote / Santafe de Antioquia,   Antioquia C00191326820 OCULTO 10/06/2026

Número de visitas a esta página 186427
Fecha de publicación 30/07/2017
Última modificación 03/06/2026