Subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago
May 15, 2026
La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el Decreto 352 de 2017 y la Resolución 139 de 2018, invita a los interesados en participar de la subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago que llevará a cabo el próximo 20 de mayo de 2026, a través de la página web del Martillo del Banco Popular www.elmartillo.com:
| No. Lote | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN COLPENSIONES | TIPO DE BIEN A COMERCIALIZAR | IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | INVENTARIO MARTILLO | VALOR BASE | FECHA SUBASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,17% | INMUEBLE | 040-151125 | Consultorio / Barranquilla - Atlántico | C00191326664 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 2 | 5,29% | INMUEBLE | 040-151113 | Garaje / Barranquilla - Atlántico | C00191326716 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 3 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267932 | Garaje / Bogotá D.C. | C00191326705 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 4 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267943 | Garaje / Bogotá D.C. | C00191326692 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 5 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267991 | Garaje / Bogotá D.C. | C00191326721 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 6 | 19,60% | INMUEBLE | 50C-1262113 | Local / Bogotá D.C. | C00191326718 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 7 | 0,24% | INMUEBLE | 378-86860 | Bodega / Palmira - Valle del Cauca | C00191326704 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 8 | 100,00% | INMUEBLE | 040-317660 | Garaje / Barranquilla - Atlántico | C00191326702 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 9 | 100,00% | INMUEBLE | 040-317624 | Garaje / Barranquilla - Atlántico | C00191326665 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 10 | 100,00% | INMUEBLE | 040-317623 | Garaje / Barranquilla - Atlántico | C00191326717 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 11 | 6,74% | INMUEBLE | 040-317733 | Local / Barranquilla - Atlántico | C00191326708 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 12 | 100,00% | INMUEBLE | 370-684816 | Lote de Terreno / Restrepo - Valle del Cauca | C00191326701 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 13 | 100,00% | INMUEBLE | 370-684817 | Lote de Terreno / Restrepo - Valle del Cauca | C00191326720 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
| 14 | 100,00% | INMUEBLE | 50N-856851 | Lote de Terreno / Bogotá D.C. | C00191326719 | PRECIO OCULTO | 20/05/2026 |
Número de visitas a esta página 186419
Fecha de publicación 30/07/2017
Última modificación 15/05/2026
Fecha de publicación 30/07/2017
Última modificación 15/05/2026