Saltar contenido

Subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago

Ago 28, 2026

La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el Decreto 352 de 2017 y la Resolución 139 de 2018, invita a los interesados en participar de la subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago que llevará a cabo el próximo 2 de septiembre de 2026, a través de la página web del Martillo del Banco Popular www.elmartillo.com

 

No. Lote PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN  COLPENSIONES TIPO DE BIEN A COMERCIALIZAR IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE  DESCRIPCIÓN DEL BIEN INVENTARIO MARTILLO VALOR BASE FECHA SUBASTA
1 0,11% INMUEBLE 50C-1575725 Local / Bogotá D.C C001913261012 OCULTO 2/09/2026
2 0,11% INMUEBLE 50C-1575632 Local / Bogotá D.C C001913261039 OCULTO 2/09/2026
3 8,39% INMUEBLE 088-000093 Casa/ Puerto Bóyaca - Bóyaca C001913261062 OCULTO 2/09/2026
4 0,02% INMUEBLE 060-150549 Finca / San Estanislao de kostka-Bolivar C001913261063 OCULTO 2/09/2026
5 15,47% INMUEBLE 040-61515 Galeria Comercial / Barranquilla-Atlantico C00191326912 OCULTO 2/09/2026
6 7,88% INMUEBLE 50N-20267971 Garaje / Bogotá D.C C001913261017 OCULTO 2/09/2026
7 19,96% INMUEBLES 50C-1097325 Oficina / Bogotá D.C C001913261013 OCULTO 2/09/2026
8 7,88% INMUEBLE 50N-20267970 Garaje / Bogotá D.C C001913261011 OCULTO 2/09/2026
9 7,88% INMUEBLE 50N-20267967 Garaje / Bogotá D.C C001913261014 OCULTO 2/09/2026
10 7,88% INMUEBLE 50N-20267933 Garaje / Bogotá D.C C001913261048 OCULTO 2/09/2026
11 7,88% INMUEBLE 50N-20267990 Garaje / Bogotá D.C C001913261247 OCULTO 2/09/2026
12 0,11% INMUEBLE 50C-1575749 Oficina / Bogotá D.C C001913261004 OCULTO 2/09/2026
13 47,70% INMUEBLE 040-13787 Bodega / Barranquilla-Atlantico C001913261282 OCULTO 2/09/2026
14 17,48% INMUEBLES 50C-1097271 Edificio / Bogotá D.C C001913261283 OCULTO 2/09/2026
15 8,12% INMUEBLE 50S-8632 Bodega / Bogotá D.C C001913261250 OCULTO 2/09/2026
16 0,13% INMUEBLE 50C-00896243 Casa / Bogotá D.C C001913261246 OCULTO 2/09/2026
17 7,88% INMUEBLE 50N-20418519 Oficina / Bogotá D.C C001913261251 OCULTO 2/09/2026
18 7,88% INMUEBLE 50N-20267941 Garaje / Bogotá D.C C001913261010 OCULTO 2/09/2026
19 7,88% INMUEBLE 50N-20418517 Oficina / Bogotá D.C C001913261033 OCULTO 2/09/2026
20 7,88% INMUEBLE 50N-20267988 Garaje / Bogotá D.C C001913261041 OCULTO 2/09/2026
21 7,88% INMUEBLE 50N-20418518 Oficina / Bogotá D.C C001913261249 OCULTO 2/09/2026
22 7,88% INMUEBLE 50N-20418520 Oficina / Bogotá D.C C001913261050 OCULTO 2/09/2026
23 1,97% INMUEBLE 060-22706 Casa / Bogotá D.C C001913261281 OCULTO 2/09/2026
24 0,02% INMUEBLE 060-46847 Finca / San Estanislao de kostka-Bolivar C001913261064 OCULTO 2/09/2026
25 0,02% INMUEBLE 060-51199 Finca / San Estanislao de kostka-Bolivar C001913261248 OCULTO 2/09/2026
26 0,11% INMUEBLE 50C-1594491 Local / Bogotá D.C C001913261009 OCULTO 2/09/2026
27 59,18% INMUEBLE 378-108348 Lote / Palmira-Valle del Cauca C001913261032 OCULTO 2/09/2026
28 2,85% INMUEBLE 040-451318   C001913261365 OCULTO 2/09/2026
29 0,02% INMUEBLE 060-46849 Finca / San Estanislao de kostka-Bolivar C001913261049 OCULTO 2/09/2026
30 31,85% INMUEBLE 080-42078 Apartamento / Santa Marta-Magdalena C001913261018 OCULTO 2/09/2026
31 96,02% INMUEBLE 024-20866 Lote / Santa Fe de Antoquia-Antioquia C00191326911 OCULTO 2/09/2026

Número de visitas a esta página 186464
Fecha de publicación 30/07/2017
Última modificación 28/08/2026