Saltar contenido

Subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago

Jun 25, 2026

La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el Decreto 352 de 2017 y la Resolución 139 de 2018, invita a los interesados en participar de la subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago que llevará a cabo el próximo 2 de julio de 2026, a través de la página web del Martillo del Banco Popular www.elmartillo.com

 

No. Lote PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN COLPENSIONES TIPO DE BIEN A COMERCIALIZAR IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DESCRIPCIÓN DEL BIEN INVENTARIO MARTILLO VALOR BASE FECHA SUBASTA
1 2,40% INMUEBLE 50C-1384494 Parqueadero / Bogotá D.C C00191326915 OCULTO 2/07/2026
2 0,121916% DEL 80,95% INMUEBLE 50N-111765 Lote / Bogotá D.C. C00191326933 OCULTO 2/07/2026
2 0,026073% DEL 80,95% INMUEBLE 50N-111765 Lote / Bogotá D.C. C00191326933 OCULTO 2/07/2026
3 74,25% INMUEBLE 50S-117804 Lote / Bogotá D.C. C00191326934 OCULTO 2/07/2026
4 2,40% INMUEBLE 50C-1384475 Oficina / Bogotá   D.C-Cundinamarca C00191326932 OCULTO 2/07/2026
5 2,40% INMUEBLE 50C-1494681 Oficina / Bogotá   D.C-Cundinamarca C00191326938 OCULTO 2/07/2026
6 2,42% INMUEBLE 50C-0177237 Casa / Bogotá D.C C00191326935 OCULTO 2/07/2026
7 1,39% INMUEBLE 50C-1309846 Bodega / Bogotá D.C C00191326931 OCULTO 2/07/2026

Número de visitas a esta página 186439
Fecha de publicación 30/07/2017
Última modificación 25/06/2026