Subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago
La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el Decreto 352 de 2017 y la Resolución 139 de 2018, informa a los interesados que participaron en la subasta electrónica de bienes recibidos en dación en pago llevada a cabo el 17 de julio de 2026, a través de la página web del Martillo del Banco Popular www.elmartillo.com, que ninguno de los bienes ofertados fueron objeto de enajenación.
La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el Decreto 352 de 2017 y la Resolución 139 de 2018, invita a los interesados en participar de la subasta electrónica de bienes recibidos en dación de pago que llevará a cabo el próximo 29 de julio de 2026, a través de la página web del Martillo del Banco Popular www.elmartillo.com
| No. Lote | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN COLPENSIONES | TIPO DE BIEN A COMERCIALIZAR | IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | INVENTARIO MARTILLO | VALOR BASE | FECHA SUBASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,11% | INMUEBLE | 50C-1575725 | Local / Bogotá D.C | C001913261012 | OCULTO | 29/07/26 |
| 2 | 0,11% | INMUEBLE | 50C-1575632 | Local / Bogotá D.C | C001913261039 | OCULTO | 29/07/26 |
| 3 | 8,39% | INMUEBLE | 088-000093 | Casa/ Puerto Bóyaca - Bóyaca | C001913261062 | OCULTO | 29/07/26 |
| 4 | 0,02% | INMUEBLE | 060-150549 | Finca / San Estanislao de kostka-Bolivar | C001913261063 | OCULTO | 29/07/26 |
| 5 | 15,47% | INMUEBLE | 040-61515 | Galeria Comercial / Barranquilla-Atlantico | C00191326912 | OCULTO | 29/07/26 |
| 6 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267971 | Garaje / Bogotá D.C | C001913261017 | OCULTO | 29/07/26 |
| 7 | 19,96% | INMUEBLES | 50C-1097325 | Oficina / Bogotá D.C | C001913261013 | OCULTO | |
| 8 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267970 | Garaje / Bogotá D.C | C001913261011 | OCULTO | 29/07/26 |
| 9 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267967 | Garaje / Bogotá D.C | C001913261014 | OCULTO | 29/07/26 |
| 10 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267933 | Garaje / Bogotá D.C | C001913261048 | OCULTO | 29/07/26 |
| 11 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267990 | Garaje / Bogotá D.C | C001913261247 | OCULTO | 29/07/26 |
| 12 | 0,11% | INMUEBLE | 50C-1575749 | Oficina / Bogotá D.C | C001913261004 | OCULTO | 29/07/26 |
| 13 | 47,70% | INMUEBLE | 040-13787 | Bodega / Barranquilla-Atlantico | C001913261282 | OCULTO | 29/07/26 |
| 14 | 0,121916% DEL 80,95% | INMUEBLE | 50N-111765 | Lote / Bogotá D.C. | C00191326933 | OCULTO | 29/07/26 |
| 14 | 0,026073% DEL 80,95% | INMUEBLE | 50N-111765 | Lote / Bogotá D.C. | C00191326933 | OCULTO | 29/07/26 |
| 15 | 74,25% | INMUEBLE | 50S-117804 | Lote / Bogotá D.C. | C00191326934 | OCULTO | 29/07/26 |
| 16 | 2,40% | INMUEBLE | 50C-1384494 | Parqueadero / Bogotá D.C | C00191326915 | OCULTO | 29/07/26 |
| 17 | 2,40% | INMUEBLE | 50C-1384475 | Oficina / Bogotá D.C-Cundinamarca | C00191326932 | OCULTO | 29/07/26 |
| 18 | 2,40% | INMUEBLE | 50C-1494681 | Oficina / Bogotá D.C-Cundinamarca | C00191326938 | OCULTO | 29/07/26 |
| 19 | 17,48% | INMUEBLES | 50C-1097271 | Edificio / Bogotá D.C | C001913261283 | OCULTO | |
| 20 | 2,42% | INMUEBLE | 50C-0177237 | Casa / Bogotá D.C | C00191326935 | OCULTO | 29/07/26 |
| 21 | 8,12% | INMUEBLE | 50S-8632 | Bodega / Bogotá D.C | C001913261250 | OCULTO | 29/07/26 |
| 22 | 0,13% | INMUEBLE | 50C-00896243 | Casa / Bogotá D.C | C001913261246 | OCULTO | 29/07/26 |
| 23 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20418519 | Oficina / Bogotá D.C | C001913261251 | OCULTO | 29/07/26 |
| 24 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267941 | Garaje / Bogotá D.C | C001913261010 | OCULTO | 29/07/26 |
| 25 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20267988 | Garaje / Bogotá D.C | C001913261041 | OCULTO | 29/07/26 |
| 26 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20418518 | Oficina / Bogotá D.C | C001913261249 | OCULTO | 29/07/26 |
| 27 | 1,39% | INMUEBLE | 50C-1309846 | Bodega / Bogotá D.C | C00191326931 | OCULTO | 29/07/26 |
| 28 | 7,88% | INMUEBLE | 50N-20418520 | Oficina / Bogotá D.C | C001913261050 | OCULTO | 29/07/26 |
| 29 | 1,97% | INMUEBLE | 060-22706 | Casa / Bogotá D.C | C001913261281 | OCULTO | 29/07/26 |
| 30 | 0,02% | INMUEBLE | 060-46847 | Finca / San Estanislao de kostka-Bolivar | C001913261064 | OCULTO | 29/07/26 |
| 31 | 0,02% | INMUEBLE | 060-51199 | Finca / San Estanislao de kostka-Bolivar | C001913261248 | OCULTO | 29/07/26 |
| 32 | 0,11% | INMUEBLE | 50C-1594491 | Local / Bogotá D.C | C001913261009 | OCULTO | 29/07/26 |
| 33 | 59,18% | INMUEBLE | 378-108348 | Lote / Palmira-Valle del Cauca | C001913261032 | OCULTO | 29/07/26 |
| 34 | 0,02% | INMUEBLE | 060-46849 | Finca / San Estanislao de kostka-Bolivar | C001913261049 | OCULTO | 29/07/26 |
| 35 | 31,85% | INMUEBLE | 080-42078 | Apartamento / Santa Marta-Magdalena | C001913261018 | OCULTO | 29/07/26 |
| 36 | 96,02% | INMUEBLE | 024-20866 | Lote / Santa Fe de Antoquia-Antioquia | C00191326911 | OCULTO | 29/07/26 |
Fecha de publicación 30/07/2017
Última modificación 27/07/2026